REGULATOR ALTERNATORU VW 5DR004246-381

REGULATOR ALTERNATORU VW 5DR004246-381

REGULATOR ALTERNATORU VW 5DR004246-381

Číslo karty: NZ000102887
HELLA

527 CZK

637.67 CZK s DPH

Dodání do 3 dnů (Skladem 50 KS)


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
Omezení výrobce Valeo Motorola
Napětí [V] 12 V
Provozní napětí [V] 14,5 V
Montáž/demontáž musí provést odborný personál!

Váš dotaz k produktu REGULATOR ALTERNATORU VW 5DR004246-381


028 903 803 F AUDI
030 903 023 AA AUDI
030 903 023 E AUDI
030 903 023 EV AUDI
030 903 023 EX AUDI
030 903 023 FV AUDI
030 903 023 FX AUDI
030 903 023 GV AUDI
030 903 023 GX AUDI
030 903 023 QV AUDI
030 903 023 QX AUDI
037 903 023 A AUDI
050 903 017 H AUDI
078 903 803 A AUDI
078 903 803 B AUDI
1 437 340 BMW
1 437 734 BMW
1 735 578 BMW
1 735 788 BMW
12 31 1 437 340 BMW
12 31 1 735 788 BMW
12 31 1 739 435 BMW
12 31 2 243 561 BMW
12 31 2 243 561 E BMW
12 31 2 244 342 BMW
12 31 2 244 626 BMW
12 31 7 789 332 BMW
12 51 1 437 734 BMW
2 243 561 BMW
2 243 561 E BMW
2 244 342 BMW
2 244 462 BMW
2 244 626 BMW
2 244 883 BMW
7 789 332 BMW
5761.87 CITROËN
5761.90 CITROËN
5761.91 CITROËN
95 644 498 CITROËN
95.644.498.3A CITROËN
9564449880 FIAT
9947479 FIAT
9947704 FIAT
12 04 272 OPEL
90509438 OPEL
93 17 347 OPEL
93 18 351 OPEL
93173477 OPEL
5761.87 PEUGEOT
5761.90 PEUGEOT
5761.91 PEUGEOT
028 903 803 F VW
028 903 803 FX VW
078 903 803 A VW
078 903 803 B VW
9564449880 FERRARI
994 7479 FERRARI
994 7704 FERRARI
90509438 GENERAL MOTORS
0021549106 EVOBUS
0031540106 EVOBUS
0031540306 EVOBUS
0031540906 EVOBUS
A0021549106 EVOBUS
A0031540106 EVOBUS
A0031540306 EVOBUS
A0031540906 EVOBUS
91545802 MERCEDES-BENZ (BBDC)
91545902 MERCEDES-BENZ (BBDC)
VW POLO (6N2) 1.0 (1999, 37kW)
VW POLO (6N2) 1.4 16V (1999, 74kW)
VW VENTO (1H2) 1.4 (1991, 44kW)
VW POLO (6N2) 1.4 (1999, 44kW)
VW POLO (6N2) 1.4 TDI (1999, 55kW)
VW POLO (6N2) 1.6 16V GTI (1999, 92kW)
VW VENTO (1H2) 1.6 (1992, 55kW)
VW VENTO (1H2) 1.6 (1994, 74kW)
VW POLO (6N2) 1.7 SDI (1999, 44kW)
VW VENTO (1H2) 1.8 (1991, 66kW)
VW VENTO (1H2) 1.9 D (1991, 48kW)
VW POLO (6N2) 1.9 D (1999, 47kW)
VW VENTO (1H2) 1.9 SDI (1997, 47kW)
VW POLO (6N2) 1.9 SDI (1999, 47kW)
VW VENTO (1H2) 1.9 TD (1991, 55kW)
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI (1993, 66kW)
VW VENTO (1H2) 1.9 TDI (1996, 81kW)
VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI (1998, 81kW)
VW VENTO (1H2) 2.0 (1991, 85kW)
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 (1992, 128kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €