Tlumič pérování 075.191

Tlumič pérování 075.191

Tlumič pérování 075.191

TecDoc Logo
SAMPA

Cena neznámá

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
montovaná strana Zadní náprava
Sortiment tlumičů pérování Tlak oleje
Konstrukce tlumiče pérování Teleskopický tlumič
Tlumič pérování - systém dvě trubky
Tlumič pérování - způsob uchycení bez oka
Tlumič pérování - způsob uchycení pod okem
Hmotnost [kg] 4,829 kg
vnitřní průměr [mm] 24 mm
Vnitřní průměr 1 [mm] 24 mm
max.delka [mm] 472 mm
min.délka [mm] 318 mm

Váš dotaz k produktu Tlumič pérování 075.191


1336827 DAF
10490505651 FRUEHAUF
5000790689 RENAULT TRUCKS
2376000800 SAF
2376001000 SAF
2376000500 SAF
2376000600 SAF
02376000800 SAF
02376001000 SAF
02376000500 SAF
02376000600 SAF
08404174 GIGANT
21216058 MERITOR
21224034 MERITOR
21208363 MERITOR
RENAULT TRUCKS R R 370.22/T (1983, 268kW)
RENAULT TRUCKS R R 370.26/T (1983, 268kW)
RENAULT TRUCKS R R 380.18 (1990, 275kW)
RENAULT TRUCKS R R 380.18/T (1990, 275kW)
RENAULT TRUCKS R R 380.24 (1990, 275kW)
RENAULT TRUCKS R R 380.25 (1990, 275kW)
RENAULT TRUCKS R R 380.25/T (1990, 275kW)
RENAULT TRUCKS R R 380.26 (1990, 275kW)
RENAULT TRUCKS R R 380.26/T (1990, 275kW)
RENAULT TRUCKS R R 390.16 (1985, 286kW)
RENAULT TRUCKS R R 390.16/T (1985, 286kW)
RENAULT TRUCKS R R 390.17 (1985, 286kW)
RENAULT TRUCKS R R 390.17/T (1985, 286kW)
RENAULT TRUCKS R R 390.19/T (1985, 287kW)
RENAULT TRUCKS R R 390.22/T (1985, 286kW)
RENAULT TRUCKS R R 390.24 (1985, 286kW)
RENAULT TRUCKS R R 390.24/T (1985, 286kW)
RENAULT TRUCKS R R 420.17 (1988, 302kW)
RENAULT TRUCKS R R 420.17/T (1988, 302kW)
RENAULT TRUCKS R R 420.24 (1988, 302kW)
RENAULT TRUCKS R R 420.24/T (1988, 302kW)
RENAULT TRUCKS R R 420.35/T (1988, 302kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €