Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124

Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124
Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124
Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124
Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124
Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124
Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124
Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124
Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124
Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124
Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124

Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124

TecDoc Logo
DT Spare Parts

Cena neznámá

Na objednávku


Základní informace

Získejte slevu

Pro získání lepší ceny se registrujte!

Schválení registrace s možností slevy
do 2. pracovního dne

Zaregistrovat se
Záruka Záruka 2 roky
váha [g] 2 671 g
předstih [bar] 0,2 bar
Rozměr závitu 1 M16 x 1,5
Rozměr závitu 2 M22 x 1,5
Provozní tlak do [bar] 10 bar

Váš dotaz k produktu Regulační ventil / přívěsný vozík 5.70124


1259855 DAF
1259855A DAF
1259855R DAF
1339396 DAF
1339396A DAF
1339396R DAF
1450726 DAF
1450726A DAF
1450726R DAF
1505477 DAF
82.52301.6015 MAN
50 21 170 462 RENAULT
MAN F2000 35.414 VF, VFC, VFRC (2001, 301kW)
MAN F2000 35.414 VF-TM (2002, 301kW)
MAN F2000 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 301kW)
MAN F2000 35.423 VF, VFC, VFRC (2001, 309kW)
MAN F2000 35.423 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 309kW)
MAN F2000 35.463 VF, VFC, VFRC (1995, 338kW)
MAN F2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI (1995, 338kW)
MAN F2000 35.464 VF, VFC, VFRC (2001, 338kW)
MAN F2000 35.464 VF-TM (2002, 338kW)
MAN F2000 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 338kW)
MAN F2000 41.364 VF, VFC, VFRC (2001, 265kW)
MAN F2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 265kW)
MAN F2000 41.373 VF, VFC, VFRC (2001, 272kW)
MAN F2000 41.373 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 272kW)
MAN F2000 41.403 VF, VFC, VFRC (1995, 294kW)
MAN F2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI (1995, 294kW)
MAN F2000 41.414 VF, VFC, VFRC (2001, 301kW)
MAN F2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 301kW)
MAN F2000 41.423 VF, VFC, VFRC (2001, 309kW)
MAN F2000 41.423 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 309kW)
MAN F2000 41.463 VF, VFC, VFRC (1995, 338kW)
MAN F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (1995, 338kW)
MAN F2000 41.464 VF, VFC, VFRC (1998, 338kW)
MAN F2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (2002, 338kW)

Doprava

KaP od 180 Kč / od 12 €
DPD do 30 Kg 125 Kč
DPD nad 30 Kg 455 Kč
Osobní převzetí 0 Kč / 0 €

Platba

Dobírka DPD 30 Kč
Bankovní převod 0 Kč / 0 €